ES5120003-Serra Cavallera |
1. INFORMACIÓ GENERAL
Regió biogeogràfica: |
Alpina | Tipologia: |
Espais del Prepirineu | Àmbit: |
terrestre |
Superfície del LIC: |
6381,84 |
Superfície en la
regió Alpina:
|
6378.39 ha | Superfície ZEPA: |
0 |
Localització |
SENP (2012) |
Descripció |
La Serra Cavallera està situada entre els rius Ter i Freser essent l'espai més oriental del Prepirineu oriental septentrional. Presenta una clara tendència marítima i humida basada en l'efecte de les precipitacions orogèniques provocades pels vents humits que pugen de la Mediterrània. Presenta un caràcter principalment forestal, amb boscos caducifolis humits i subhumits de faig (Fagion sylvaticae) i roures (Quercion pubescentis-petraeae, Quercion robori-petraeae) i pinedes primaris o secundaris de pi roig (Pinus Sylvestris).L’ambient humit del fons de la vall manté unes condicions especials que permeten el desenvolupament de comunitats higròfiles i hidròfiles (Dactylorhizo-Carícetum paniculatae), força rares a la resta de la vessant meridional del Pirineu. Destaquen per la seva riquesa i singularitat les magnífiques vernedes (Alno-Padion), que voregen el curs dels rius Segadell i Freser. El poblament faunístic d’aquest espai és gairebé estrictament eurosiberià i boreoalpí, tot i mancar alguna de les espècies que hom troba en els espais situats més al nord. Respecte als ocells cal destacar la presència de l’arpella pàl·lida (Circus cyaneus) o la perdiu xerra (Perdix perdix). En aquesta serra hi viu una petita població de daines (Dama dama), i constitueix un bon nucli de cabirol (Capreolus capreolus). Altres mamífers interessants són la rata d’aigua (Arvicola sapidus), l’ermini (Mustela erminea), el liró gris (Glis glis) o la musaranya pirinenca d’aigua (Neomys fodiens). |
Municipis inclosos | ||
CODI | Municipi | Superfície en l'espai |
170366 |
Campdevànol |
0.06 ha |
170372 |
Campelles |
34.01 ha |
170391 |
Camprodon |
75.26 ha |
170433 |
Queralbs |
2.88 ha |
170911 |
Llanars |
30.67 ha |
171122 |
Ogassa |
1700.96 ha |
171254 |
Pardines |
2801.76 ha |
171450 |
Ribes de Freser |
1399.38 ha |
172240 |
Vilallonga de Ter |
336.85 ha |
Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural | |
CODI | Nom |
CVS | Serra Cavallera |
2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI
Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC | |||||
Codi | Nom | Presència | Element Clau |
Superfície en el LIC |
% superficie del LIC |
3240 | Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya | segura | 4,24 ha |
0,07 |
|
3270 | Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) | segura | 2,13 ha |
0,03 |
|
4030 | Landes atlàntiques i subatlàntiques seques | segura | 466,53 ha |
7,31 |
|
4060 | Matollars alpins i boreals | segura | 1,05 ha |
0,02 |
|
5110 | Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos | segura | 184,33 ha |
2,89 |
|
6110* | Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) | puntual | 1 localitats |
0 |
|
6170 | Prats calcícoles alpins i subalpins | segura | 437,14 ha |
6,85 |
|
6210 | Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) | segura | 1556,37 ha |
24,39 |
|
6410 | Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) | segura | 1,49 ha |
0,02 |
|
6420 | Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion | puntual | 1 localitats |
||
6430 | Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya | puntual | 6 localitats |
0 |
|
6510 | Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) | segura | 166,48 ha |
2,61 |
|
6520 | Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) | segura | 99,45 ha |
1,56 |
|
7230 | Molleres alcalines | puntual | 4 localitats |
||
8120 | Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya | segura | 4,75 ha |
0,07 |
|
8210 | Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola | segura | 37,53 ha |
0,59 |
|
8220 | Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola | segura | 4,59 ha |
0,07 |
|
8230 | Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) | puntual | 1 localitats |
||
8310 | Coves no explotades pel turisme | segura | |||
9120 | Fagedes acidòfiles | segura | 44,5 ha |
0,7 |
|
9130 | Fagedes neutròfiles | segura | 415,37 ha |
6,51 |
|
9150 | Fagedes calcícoles xerotermòfiles | segura | 190,68 ha |
2,99 |
|
9180* | Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion | segura | 30,47 ha |
0,48 |
|
91E0* | Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) | segura | 33,88 ha |
0,53 |
|
9430 | Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici | segura | 21,87 ha |
0,34 |
|
9430* | Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari | segura | 57,06 ha |
0,89 |
Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC | ||||
Codi | Nom | Element Clau |
Superfície en el LIC |
% superficie del LIC |
1065 | Euphydryas aurinia | 2 nº UTM10 |
||
1074 | Eriogaster catax | 1 nº UTM10 |
||
1075 | Graellsia isabelae | 1100,05 ha |
||
1083 | Lucanus cervus | 3 nº UTM10 |
||
1138 | Barbus meridionalis | 1,95 km |
||
1301 | Galemys pyrenaicus | 7,52 km |
||
1303 | Rhinolophus hipposideros | 4550,33 ha |
||
1321 | Myotis emarginatus | 2506,6 ha |
||
1355 | Lutra lutra | 0 km |
Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC | ||||
Codi | Nom | Element Clau |
Superfície en el LIC |
% superficie del LIC |
1078 | Callimorpha quadripunctaria | 3 nº UTM10 |
||
1088 | Cerambyx cerdo | 1 nº UTM10 |
||
1304 | Rhinolophus ferrumequinum | 6378,39 ha |
||
1307 | Myotis blythii | 0 ha |
||
1307 | Myotis blythii | 828,88 ha |
||
1308 | Barbastella barbastellus | 6186,15 ha |
||
1310 | Miniopterus schreibersii | 1 nº UTM10 |
||
1323 | Myotis bechsteinii | 2 nº UTM10 |
3. CONSERVACIÓ
Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)
Gestió preventiva | ||
- Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. | 6430 | |
- Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal | Barbus meridionalis | |
- Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. | 3270 | |
91E0* | ||
- Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. | 9180* | |
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. | 3270 | |
91E0* | ||
Adquisició de drets d'aprofitament | ||
- Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats | Myotis bechsteinii | |
Vigilància | ||
- Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. | 91E0* | |
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat | ||
- Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats | Myotis bechsteinii | |
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits | Lucanus cervus | |
Control d'espècies exòtiques | ||
- Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin | 91E0* | |
Gestió d'espècies sobreabundants | ||
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. | 6520 | |
6430 | ||
4030 | ||
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats | ||
- Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació | 6110* | |
6210 | ||
6170 | ||
4030 | ||
- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients | Barbus meridionalis | |
3270 | ||
91E0* | ||
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic | ||
- Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie | Eriogaster catax | |
Callimorpha quadripunctaria | ||
Restauració d'àrees degradades | ||
- Restauració de les coves degradades a causa de l'abocament de residus. | 8310 | |
Conservació de sòls | ||
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl | 6430 | |
Regulació de l'ús públic | ||
- Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) | 8120 | |
- Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) | Myotis blythii | |
Rhinolophus ferrumequinum | ||
- Regulació de la presència humana en les coves. | 8310 | |
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres | ||
- Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. | 6520 | |
6510 | ||
Aprofitament sostenible Forestal | ||
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa | Lucanus cervus | |
9150 | ||
9130 | ||
9120 | ||
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura | Myotis bechsteinii | |
- Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) | 9150 | |
9130 | ||
9120 | ||
- Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis | Lucanus cervus | |
- Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia | Euphydryas aurinia | |
- Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie | Eriogaster catax | |
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola | ||
- Foment de la fertilització orgànica | 6510 | |
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat | 6110* | |
8120 | ||
6430 | ||
6210 | ||
6170 | ||
4030 | ||
- Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. | 6520 | |
6510 | ||
Construcció o adequació d'infraestructures | ||
- Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie | Barbus meridionalis | |
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie | 6430 | |
6210 |