ES5130003-Alt Pallars |
1. INFORMACIÓ GENERAL
Regió biogeogràfica: |
Alpina | Tipologia: |
Espais del Pirineu | Àmbit: |
terrestre |
Superfície del LIC: |
77335,7 |
Superfície en la
regió Alpina:
|
73284.74 ha | Superfície ZEPA: |
77335,7 |
Localització |
SENP (2012) |
Descripció |
És tracta d'un dels millors representants de l'Alt Pirineu silicic català.El paisaje vegetal es caracteritza per la seva gran diversitat i inclou totes les unitats de vegetació típiques de la zonació altitudinal del Pirineu Central, des de l'estatge basal fins l'alpí.En l'extrem nord-occidental destaquen magnífics representants del paisatge subalpí, les pinedes de pi negre silicícoles i els matollars de neret (Saxifrago-Rhododendretum). L'estatge alpí, molt divers inclou prats i pastures acidòfils i calcícoles, comunitats rupestres (Saxifragion mediae, androsacion vandellii, ...) i altres. En la part nord-oriental destaca el carrascar (Quercetum rotundifoliae buxetosum), com a exponent de la penetració mediterrània a les valls altes del Pirineu. Per sota dels estatges esmentats es troben ben representades les rouredes i les pinedes de pi roig. Tot i que els boscos de ribera són més aviat reduïts, en alguns trams fluvials de les parts sud es poden destacar les denses comunitats de sargues (Salix elaeagnos) o alguns trams ben conservats de verneda. Juntament amb l'espai d'Aigüestortes és el millor representant de la fauna del Pirineu Central, caracteritzada per la presència de nombroses espècies de caràcter alpí com l'isard (Rupicapra pyrenaica), l’ermini (Mustela erminea) l’almesquera (Galemys pyrenaicus) o la perdiu blanca (Lagopus mutus). Dues espècies emblemàtiques a Catalunya com el gall fer (Tetrao urogallus) o la llúdriga (Lutra lutra) presenten les seves millors poblacions a aquest espai. |
Municipis inclosos | ||
CODI | Municipi | Superfície en l'espai |
250175 |
Alins |
15184.68 ha |
250241 |
Alt Àneu |
11797.83 ha |
250254 |
Naut Aran |
6593.47 ha |
250390 |
Baix Pallars |
2406.36 ha |
250864 |
Esterri d'Àneu |
8.19 ha |
250870 |
Esterri de Cardós |
657.27 ha |
250899 |
Farrera |
679.56 ha |
251235 |
Lladorre |
10641.27 ha |
251266 |
Llavorsí |
2774.11 ha |
251403 |
Montferrer i Castellbó |
3075.08 ha |
251832 |
Rialp |
1521 ha |
252081 |
Soriguera |
7892.74 ha |
252094 |
Sort |
985.83 ha |
252213 |
Tírvia |
15.84 ha |
252398 |
les Valls de Valira |
6168.95 ha |
252430 |
Vielha e Mijaran |
2.25 ha |
259010 |
Vall de Cardós |
2346.14 ha |
259031 |
la Guingueta d'Àneu |
3183.3 ha |
259062 |
les Valls d'Aguilar |
1229.83 ha |
Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural | |
CODI | Nom |
API | Alt Pirineu |
VMH | Marimanha |
Figures de protecció especial que inclou |
Parc Natural de l'Alt Pirineu |
Reserva Natural Parcial de l'Alt Àneu |
Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua |
2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI
Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC | |||||
Codi | Nom | Presència | Element Clau |
Superfície en el LIC |
% superficie del LIC |
3110 | Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae) | segura | 266,28 ha |
0,34 |
|
3130 | Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea | puntual | 1 localitats |
0 |
|
3160 | Llacs i estanys distròfics naturals | puntual | 1 localitats |
0 |
|
3240 | Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya | segura | 72,74 ha |
0,09 |
|
3260 | Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) | segura | 0,89 ha |
0 |
|
4030 | Landes atlàntiques i subatlàntiques seques | segura | 133,07 ha |
0,17 |
|
4060 | Matollars alpins i boreals | segura | 2658,78 ha |
3,44 |
|
5110 | Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos | segura | 150,93 ha |
0,2 |
|
5120 | Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans) | segura | 7926,94 ha |
10,25 |
|
5210 | Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars | segura | 23,77 ha |
0,03 |
|
6110* | Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) | puntual | 1 localitats |
0 |
|
6140 | Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus | segura | 11136,64 ha |
14,4 |
|
6170 | Prats calcícoles alpins i subalpins | segura | 871,35 ha |
1,13 |
|
6210 | Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) | segura | 373,39 ha |
0,48 |
|
6410 | Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) | segura | 0,65 ha |
0 |
|
6430 | Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya | puntual | 6 localitats |
0 |
|
6510 | Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) | segura | 504,15 ha |
0,65 |
|
6520 | Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) | segura | 93,5 ha |
0,12 |
|
7140 | Torberes de transició i torberes tremoladisses | puntual | 1 localitats |
0 |
|
7220* | Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) | puntual | 1 localitats |
||
7230 | Molleres alcalines | segura | 58,28 ha |
0,08 |
|
7240* | Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae | puntual | 3 localitats |
||
8110 | Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) | segura | 17,35 ha |
0,02 |
|
8130 | Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila | segura | 1304,54 ha |
1,69 |
|
8210 | Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola | segura | 491,54 ha |
0,64 |
|
8220 | Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola | segura | 2941,42 ha |
3,8 |
|
8230 | Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) | puntual | 3 localitats |
0 |
|
9120 | Fagedes acidòfiles | segura | 9,65 ha |
0,01 |
|
9180* | Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion | segura | 3,78 ha |
0 |
|
91E0* | Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) | segura | 66,52 ha |
0,09 |
|
9340 | Alzinars i carrascars | segura | 1558,7 ha |
2,02 |
|
9430 | Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici | segura | 14168,61 ha |
18,32 |
|
9430* | Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari | segura | 394,13 ha |
0,51 |
|
9530* | Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) | segura | 60,1 ha |
0,08 |
|
9560* | Boscs endèmics de Juniperus spp. (*) | segura | 115,31 ha |
0,15 |
|
9580* | Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) | puntual | 1 localitats |
0 |
Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari pels quals fou declarat LIC | ||||
Codi | Nom | Element Clau |
Superfície en el LIC |
% superficie del LIC |
1065 | Euphydryas aurinia | 3 nº UTM10 |
||
1075 | Graellsia isabelae | 1545,09 ha |
||
1078 | Callimorpha quadripunctaria | 4 nº UTM10 |
||
1083 | Lucanus cervus | 7 nº UTM10 |
||
1092 | Austropotamobius pallipes | 0,96 km |
||
1126 | Chondrostoma toxostoma | 3 nº UTM10 |
||
1249 | Iberolacerta aranica | 4243,21 ha |
||
1249 | Iberolacerta aurelioi | 3676,46 ha |
||
1301 | Galemys pyrenaicus | 113,8 km |
||
1303 | Rhinolophus hipposideros | 22279,4 ha |
||
1304 | Rhinolophus ferrumequinum | 3703,6 ha |
||
1305 | Rhinolophus euryale | 4507,47 ha |
||
1307 | Myotis blythii | 1,45 ha |
||
1354 | Ursus arctos | 20464,31 ha |
||
1355 | Lutra lutra | 2,9 km |
||
1387 | Orthotrichum rogeri | 3 nº UTM10 |
Tipus d´Espècies d'Interès Comunitari probables en el LIC | ||||
Codi | Nom | Element Clau |
Superfície en el LIC |
% superficie del LIC |
1074 | Eriogaster catax | 1 nº UTM10 |
||
1088 | Cerambyx cerdo | 1 nº UTM10 |
||
1308 | Barbastella barbastellus | 45428,66 ha |
||
1310 | Miniopterus schreibersii | 3 nº UTM10 |
||
1321 | Myotis emarginatus | 6632,13 ha |
||
1324 | Myotis myotis | 1729,91 ha |
||
1386 | Buxbaumia viridis | 2 nº UTM10 |
3. CONSERVACIÓ
Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió alpina)
Gestió preventiva | ||
- Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. | 7240* | |
7220* | ||
7230 | ||
6430 | ||
- Avaluació i control de les repercussions sobre l'espècie de la construcció de grans infraestructures o equipaments que comportin alteració del seu hàbitat | Ursus arctos | |
- Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal | Chondrostoma toxostoma | |
Galemys pyrenaicus | ||
Austropotamobius pallipes | ||
- Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. | 3260 | |
91E0* | ||
3240 | ||
- Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. | 9180* | |
- Prohibició de les cremes controlades en un perímetre de seguretat al voltant de l'hàbitat. | 9560* | |
- Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. | 8220 | |
8210 | ||
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. | 91E0* | |
3240 | ||
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu en trams fluvials amb presència actual de l’element. | 3260 | |
- Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat. | 3110 | |
Adquisició de drets d'aprofitament | ||
- Compra de drets d'extracció de pedra tosca | 7220* | |
- Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural | 9430* | |
- Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs amb evolució natural | 9430 | |
Vigilància | ||
- Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. | 91E0* | |
Redacció de Plans | ||
- Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. | 3110 | |
- Incorporació ens els intruments de planificació dels espais protegits en zona amb presència d'ós, la definició de zones de baixa activitat antròpica | Ursus arctos | |
- Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. | 3260 | |
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat | ||
- Conservació dels peus de Salix caprea, Sambucus racemmosa i altres caducifolis on es troba associada la molsa | Orthotrichum rogeri | |
- Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats | Barbastella barbastellus | |
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits | Lucanus cervus | |
- Foment de la presència de fusta morta vella (20-30 anys) a terra en zones arrecerades i humides de forma continua | Buxbaumia viridis | |
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals | ||
- Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores | Austropotamobius pallipes | |
Control d'espècies exòtiques | ||
- Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin | 91E0* | |
- Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes | Austropotamobius pallipes | |
Gestió d'espècies sobreabundants | ||
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els casos on es denoti problemes greus de regeneració o en les plantes productores de fruits. | 9560* | |
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. | 6520 | |
6430 | ||
4030 | ||
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats | ||
- Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació | 6110* | |
6170 | ||
6140 | ||
5120 | ||
4030 | ||
- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients | Chondrostoma toxostoma | |
Galemys pyrenaicus | ||
Austropotamobius pallipes | ||
3260 | ||
91E0* | ||
3240 | ||
- Manteniment de les condicions hídriques i d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui present | Buxbaumia viridis | |
- Utilització de cremes controlades en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat. | 5120 | |
- Utilització de la ramaderia en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat. | 5120 | |
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic | ||
- Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie | Callimorpha quadripunctaria | |
Myotis myotis | ||
Eriogaster catax | ||
Myotis emarginatus | ||
Conservació de sòls | ||
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl | 7240* | |
6430 | ||
Regulació de l'ús públic | ||
- Ordenació de la freqüentació turística. | 8230 | |
- Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.) | 8220 | |
8210 | ||
8130 | ||
8110 | ||
- Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie) | Rhinolophus ferrumequinum | |
Myotis myotis | ||
Myotis emarginatus | ||
- Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) | Rhinolophus euryale | |
Rhinolophus hipposideros | ||
Miniopterus schreibersii | ||
- Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. | 8220 | |
8210 | ||
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres | ||
- Consolidació d'ajuts que permetin reagrupar i mantenir els ramats d'ovelles de diferents propietaris guardats en tot moment per pastors i procurar la seva protecció amb gossos de muntanya | Ursus arctos | |
- Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat . | 7220* | |
- Millora de la definició i implantació d'ajudes agroambientals pel manteniment en superfície i en qualitat (dinàmica adequada) d'aquest hàbitat. | 6520 | |
6510 | ||
Aprofitament sostenible Forestal | ||
- Creació de zones forestades madures, d'edats irregulars, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat i amb grans diàmetres, amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors per augmentar la resiliència del | 9530* | |
- Foment de la diversitat estructural de les masses a diferents escales, aplicant diferents tècniques de gestió que emulin el règim natural de perturbacions quant a obertura de clarianes de diferents mides per la regeneració natural | 9430* | |
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa | Lucanus cervus | |
Barbastella barbastellus | ||
Myotis myotis | ||
Myotis emarginatus | ||
9340 | ||
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió | Galemys pyrenaicus | |
- Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals | 9430 | |
- Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils a l'interior i la perifèria del bosc per tal de reduir el risc d'incendi | 9530* | |
9340 | ||
- Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural | 9530* | |
- Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) | 9430* | |
9430 | ||
- Manteniment d'un mínim de 5 o 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) | 9530* | |
- Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis | Lucanus cervus | |
- Manteniment de les formacions mixtes de savina i roure per la seva singularitat | 9560* | |
- Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia | Euphydryas aurinia | |
- Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie | Eriogaster catax | |
- Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat | 9530* | |
9430* | ||
9430 | ||
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola | ||
- Foment de la fertilització orgànica | 6510 | |
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat | 6110* | |
7240* | ||
7220* | ||
8230 | ||
8130 | ||
8110 | ||
7230 | ||
6430 | ||
6170 | ||
6140 | ||
4060 | ||
4030 | ||
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits | 9430* | |
9560* | ||
- Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. | 6520 | |
6510 | ||
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres) | ||
- Establiment de protocols amb les societats de caçadors que permetin evitar interaccions i conflictes potencials entre caçadors i l'ós | Ursus arctos | |
Construcció o adequació d'infraestructures | ||
- Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie | Chondrostoma toxostoma | |
Galemys pyrenaicus | ||
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie | Chondrostoma toxostoma | |
Galemys pyrenaicus | ||
6430 | ||
9560* | ||
Seguiment ecològic | ||
- Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions | Iberolacerta aranica | |
Iberolacerta aurelioi | ||
Iberolacerta bonnali |