ES0000020-Delta de l'Ebre |
1. INFORMACIÓ GENERAL
Regió biogeogràfica: |
Mediterrània | ||||
Tipologia: |
Espais d'aiguamolls litorals | Àmbit: |
terrestre | 12737,98 ha | |
Tipologia: |
Espais marins | Àmbit: |
marí | 35647,11 ha | |
Superfície LIC: |
48.385,09 ha |
Superfície en la
regió Mediterrània:
|
48.385,09 ha | Superfície en la regió: |
48.385,09 ha |
Localització |
![]() |
Font: SENP (2012) |
Descripció |
El Delta és un sistema dinàmic resultat d'un continu de processos estructurals i de les transformacions antròpiques dels últims anys. Constituït per una gran plana al · luvial indissociable d'un sistema de llacunes i estanys, de grans extensions de platges sorrenques, d'aigües i sòls amb diferents gradients de salinitat. La població vegetal del Delta és la millor mostra de la vegetació de marjals i costanera del litoral arenós a Catalunya, que acull alguns elements de gran singularitat. La fauna del Delta és particularment rica i variada i està representada per diversos grups tant de invertebrats com de vertebrats, entre els quals destaquen les aus. La gran diversitat d'ambients deltaics acullen poblacions faunístiques molt diverses, algunes d'elles molt interessants des d'un punt de vista zoogeogràfic.
El Delta de l'Ebre constitueix un extens aiguamoll de característiques úniques a Catalunya, que acull un conjunt de sistemes naturals, aquàtics i terrestres, de excepcional singularitat i diversitat d'un medi poc representat en el litoral mediterrani. Per les seves dimensions i varietat morfològica, constitueix la formació deltaica més important del mediterrani occidental. La notable
diversitat d'ambients es tradueix en un paisatge singular amb un poblament faunístic molt rellevant, sobretot ornitològic. Destaca la presència de diverses aus amb una població molt rellevant a nivell de tota la regió biogeogràfica mediterrània, molt especialment de Larus audouinii. |
Municipis inclosos | ||
CODI | Municipi | Superfície en l'espai |
430141 |
Amposta |
2834 ha |
431362 |
Sant Carles de la Ràpita |
3605.66 ha |
439018 |
Deltebre |
3172.41 ha |
439023 |
Sant Jaume d'Enveja |
2768.34 ha |
439039 |
Camarles |
0.61 ha |
439060 |
l'Ampolla |
405.51 ha |
Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural | |
CODI | Nom |
DEB | Delta de l'Ebre |
Figures de protecció especial que inclou |
Parc Natural del Delta de l'Ebre |
Reserva natural de fauna salvatge de l'Estació biològica el Canal Vell |
Reserva natural de fauna salvatge de l'illa de Sant Antoni |
Reserva natural de fauna salvatge de la llacuna de la Tancada |
Reserva natural de fauna salvatge de la Punta del Fangar |
Reserva Natural Parcial de la Punta de la Banya |
Reserva Natural Parcial Illa de Sapinya |
2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI
Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats) | ||||||
Codi | Nom | Dades presència | Element Clau |
Superfície en l'espai |
% superficie espai |
% regió |
1120* | Alguers de posidònia | segura | ![]() |
|||
1130 | Estuaris | segura | ![]() |
80,56 km |
27,96 |
94,09 |
1140 | Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians | segura | ![]() |
1595,26 ha |
3,3 |
100 |
1150* | Llacunes costaneres | segura | ![]() |
66,59 km |
34,43 |
93,93 |
1160 | Grans cales i badies d'aigües somes | segura | ![]() |
61,74 km |
0,1 |
95,17 |
1170 | Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals | segura | ![]() |
0,54 km |
0,06 |
|
1310 | Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins | segura | ![]() |
56,42 ha |
0,12 |
57,93 |
1320 | Espartinars | segura | ![]() |
3,71 ha |
0,01 |
4,74 |
1410 | Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) | segura | ![]() |
174,09 ha |
0,36 |
28,38 |
1420 | Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) | segura | ![]() |
605,15 ha |
1,25 |
58,97 |
1430 | Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) | segura | ![]() |
0,67 ha |
0 |
0,01 |
1510* | Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant | segura | ![]() |
43,89 ha |
0,09 |
28,48 |
2110 | Dunes movents embrionàries | segura | ![]() |
34,09 ha |
0,07 |
49,87 |
2120 | Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) | segura | ![]() |
25,63 ha |
0,05 |
50,84 |
2190 | Depressions humides interdunars | segura | ![]() |
|||
2210 | Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae | segura | ![]() |
98,55 ha |
0,2 |
60,77 |
2230 | Dunes amb pradells dels Malcolmietalia | segura | ![]() |
0 ha |
0 |
|
3140 | Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. | segura | ![]() |
5,54 ha |
0,01 |
20,75 |
3150 | Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) | segura | ![]() |
5,56 ha |
0,01 |
5,69 |
3260 | Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) | segura | ![]() |
3 localitats |
||
3280 | Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes | segura | ![]() |
|||
6420 | Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion | segura | ![]() |
1 localitats |
||
7210* | Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) | segura | ![]() |
311,61 ha |
0,64 |
89,93 |
92A0 | Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera | segura | ![]() |
2,33 ha |
0 |
0,03 |
92D0 | Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) | segura | ![]() |
8 localitats |
Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats) | |||||
Codi | Nom | Element Clau |
Superfície/longitud en espai |
% sup. espai |
% sup. regió |
1044 | Coenagrion mercuriale | ![]() |
1 nº UTM10 |
3,7 |
|
1095 | Petromyzon marinus | ![]() |
11,42 km |
19,73 |
|
1103 | Alosa fallax | ![]() |
11,42 km |
18,4 |
|
1126 | Chondrostoma toxostoma | ![]() |
4 nº UTM10 |
4,04 |
|
1149 | Cobitis taenia (paludicola) | ![]() |
1,97 ha |
5,92 |
|
1151 | Aphanius iberus | ![]() |
2642,83 ha |
85,9 |
|
1153 | Valencia hispanica | ![]() |
135,72 ha |
72,11 |
|
1217 | Testudo hermanni | ![]() |
2403 ha |
9,82 |
|
1220 | Emys orbicularis | ![]() |
6 nº UTM10 |
33,33 |
|
1221 | Mauremys leprosa | ![]() |
5 nº UTM10 |
7,58 |
|
1224 | Caretta caretta | ![]() |
7 nº UTM10 |
24,14 |
|
1304 | Rhinolophus ferrumequinum | ![]() |
10448,55 ha |
0,39 |
|
1349 | Tursiops truncatus | ![]() |
1 nº UTM10 |
4 |
|
1581 | Kosteletzkya pentacarpa | ![]() |
176,41 ha |
78,7 |
Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats) | |||||
Codi | Nom | Element Clau |
Superfície/longitud en espai |
% sup. espai |
% sup. regió |
1303 | Rhinolophus hipposideros | ![]() |
3,16 ha |
0 |
|
1324 | Myotis myotis | ![]() |
123,09 ha |
0,01 |
3. CONSERVACIÓ
Objectiu marc: Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai
Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau
Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)
Gestió preventiva | ||
- Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. | 7210* | |
1420 | ||
1320 | ||
1150* | ||
92D0 | ||
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients | Aphanius iberus | |
Valencia hispanica | ||
- Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. | 1120* | |
1160 | ||
1130 | ||
1170 | ||
- Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. | 1120* | |
7210* | ||
1320 | ||
1140 | ||
92D0 | ||
1130 | ||
1170 | ||
- L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca amb esquer viu als llocs amb presència d'aquesta espècie | Cobitis taenia (paludicola) | |
- L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. | 1120* | |
1170 | ||
- Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de l’hàbitat. | 7210* | |
- Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. | Alosa fallax | |
Cobitis taenia (paludicola) | ||
- Regulació de l'extracció d'àrids per la restauració de platges. | 1160 | |
1130 | ||
- Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) | 1120* | |
1170 | ||
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie | Emys orbicularis | |
Mauremys leprosa | ||
- Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients. | 3140 | |
Delimitació | ||
- Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals | 2230 | |
2210 | ||
2120 | ||
2110 | ||
Vigilància | ||
- Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus | Testudo hermanni | |
Redacció de Plans | ||
- Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. | 3150 | |
3140 | ||
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals | ||
- Consolidació del programa de cria en captivitat | Emys orbicularis | |
Cobitis taenia (paludicola) | ||
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos | ||
- Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu | Emys orbicularis | |
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals | ||
- Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones | Testudo hermanni | |
- Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores | Emys orbicularis | |
Mauremys leprosa | ||
Aphanius iberus | ||
Control d'espècies exòtiques | ||
- Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie | Emys orbicularis | |
Mauremys leprosa | ||
Cobitis taenia (paludicola) | ||
Aphanius iberus | ||
Valencia hispanica | ||
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. | 2210 | |
2120 | ||
1320 | ||
1150* | ||
- Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. | 1120* | |
Gestió de formacions vegetals | ||
- Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita | Emys orbicularis | |
Mauremys leprosa | ||
Aphanius iberus | ||
Valencia hispanica | ||
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats | ||
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. | 1120* | |
- Conservació de les zones conegudes de posta regular de l'espècie | Alosa fallax | |
- Establiment d'un règim d'aportació d'aigua dolça per mantenir els gradients de salinitat dins d'un rang natural de variació. | 1150* | |
1130 | ||
- Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades | Valencia hispanica | |
- Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. | 1510* | |
1420 | ||
1410 | ||
1310 | ||
- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients | Emys orbicularis | |
Mauremys leprosa | ||
Alosa fallax | ||
Cobitis taenia (paludicola) | ||
Aphanius iberus | ||
Valencia hispanica | ||
7210* | ||
3150 | ||
1410 | ||
1320 | ||
1150* | ||
92D0 | ||
- Millora de l'estat de les zones de reproducció potencials de l'espècie en tot el curs baix del riu | Alosa fallax | |
- Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. | 3150 | |
- Restauració dels aiguamolls circumdants, per la recuperació de la diversitat ecològica i la millora la qualitat de l'aigua de l'hàbitat. | 1140 | |
Restauració d'àrees degradades | ||
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. | 3150 | |
2230 | ||
2210 | ||
2110 | ||
92D0 | ||
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. | 1120* | |
- Restauració dels llocs de fresa i hàbitats larvaris | Petromyzon marinus | |
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic | ||
- Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics. | 2210 | |
2120 | ||
2110 | ||
- Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures. | 2230 | |
2210 | ||
2110 | ||
- Minimització del risc d'erosió. | 2210 | |
2120 | ||
Regulació de l'ús públic | ||
- Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. | 1120* | |
1170 | ||
- Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. | 1420 | |
1410 | ||
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres | ||
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie | Testudo hermanni | |
- Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA). | 1510* | |
1310 | ||
- Instal·lació de zones de fondeig ecològic. | 1120* | |
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola | ||
- Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal | Testudo hermanni | |
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. | 7210* | |
1420 | ||
1410 | ||
1310 | ||
- Promoció de l'ús sostenible del regadiu. | 1420 | |
Aprofitament sostenible Pesquer | ||
- Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. | 1120* | |
1160 | ||
1140 | ||
1130 | ||
1170 | ||
- Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. | Caretta caretta | |
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres) | ||
- Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. | 3150 | |
3140 | ||
- Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada. | 2120 | |
2110 | ||
Construcció o adequació d'infraestructures | ||
- Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie | Alosa fallax | |
Petromyzon marinus | ||
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie | Testudo hermanni | |
Alosa fallax | ||
- Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie | 1510* | |
1420 | ||
1410 | ||
1320 | ||
1310 | ||
- Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. | 1120* | |
- Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. | 2230 | |
2120 | ||
2110 | ||
Prevenció i lluita contra incendis | ||
- Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals | Testudo hermanni | |
Cartografia temàtica | ||
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. | 1120* | |
1130 |